MAGNITUD | UNIDAD | |
. | Nombre | Símbolo |
Longitud | metro | m |
Masa | kilogramo | Kg |
Tiempo | segundo | s |
Intensidad de Corriente Eléctrica | ampere | A |
Temperatura Termodinámica | kelvin | K |
Cantidad de Sustancia | mol | mol |
Intensidad Lumínica | candela | cd |
MAGNITUD | UNIDAD | |
. | Nombre | Símbolo |
Superficie | metro cuadrado | m2 |
Volumen | metro cúbico | m3 |
Velocidad | metro por segundo | m/s |
Aceleración | metro por segundo cuadrado | m/s2 |
Número de ondas | metro a la potencia menos uno | m-1 |
Masa en volumen | kilogramo por metro cúbico | kg/m3 |
Caudal en volumen | metro cúbico por segundo | m3/s |
Caudal masico | kilogramo por segundo | kg/s |
Velocidad angular | radián por segundo | rad/s |
Aceleración angular | radián por segundo cuadrado | rad/s2 |
MAGNITUD | UNIDAD | ||
. | Nombre | Símbolo | Expresión en unidades SI básicas |
Viscosidad dinámica | pascal segundo | Pa.s | m-1.Kg.s-1 |
Entropía, Capacidad térmica | joule por kelvin | J/K | m-2.Kg.s-2.K-1 |
Capacidad térmica másica, entropía | joule por kilogramo kelvin | J/(Kg.K) | m-2.s-2.K-1 |
Conductividad térmica | watt por metro kelvin | W/(m.K) | m.Kg.s-3.K-1 |
Intensidad de campo eléctrico | volt por metro | V/m | m.Kg.s-3.A-1 |
Intensidad radiante | watt por estereoradian | W/sr | - |
Es importante que se indique en la tabla de unidades, que esas son las unidades fundamentales del sistema internacional de unidades de medida. El resto de las unidades de medida presentadas se emplearan de acuerdo a la ciencia en estudio.
ResponderEliminar